Cremes de Queijo
Os Cremes de Queijo foram desenvolvidos para trazer sabor e cremosidade ao preparo de diferentes receitas. Disponíveis nos sabores Gorgonzola e Emmental, apresentam textura homogênea e pronta para uso, facilitando a finalização de pratos do dia a dia.
Podem ser utilizados em gratinados, massas, carnes, risotos, batatas, hambúrgueres, sanduíches e como base para molhos e acompanhamentos culinários.
Informação nutricional
Porção por embalagem: cerca de 8
Porção: 30 g (1 colher de sopa)
| Componente | 100g | 30g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 302 | 90 | 5% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 14 | 4,2 | 8% |
| Gorduras totais (g) | 27 | 8,2 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 18 | 5,4 | 27% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1110 | 333 | 17% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações técnicas
Os Cremes de Queijo foram desenvolvidos para trazer sabor e cremosidade ao preparo de diferentes receitas. Disponíveis nos sabores Gorgonzola e Emmental, apresentam textura homogênea e pronta para uso, facilitando a finalização de pratos do dia a dia.
Podem ser utilizados em gratinados, massas, carnes, risotos, batatas, hambúrgueres, sanduíches e como base para molhos e acompanhamentos culinários.
Informação nutricional
Porção por embalagem: cerca de 8
Porção: 30 g (1 colher de sopa)
| Componente | 100g | 30g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 218 | 65 | 3% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 15 | 4,4 | 9% |
| Gorduras totais (g) | 18 | 5,3 | 8% |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 3,3 | 17% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1073 | 322 | 16% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações técnicas