Queijo Minas Padrão
O Queijo Minas Padrão é um dos queijos mais presentes no dia a dia do brasileiro. Tem textura firme, macia ao corte e sabor equilibrado, fácil de agradar diferentes paladares.
Muito versátil, pode ser consumido puro, fatiado ou derretido. Funciona bem em preparações quentes, como sanduíches, tortas, massas e receitas de forno, além de ser uma ótima opção para o consumo diário.
Deverá ser cortado do meio para a borda em formato de triângulo.
Harmonizações
Informação nutricional
Porção de 30g (1 fatia)
Porções por embalagem: conforme peso da peça
| Componente | 100g | 30g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 336 | 101 | 5% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0,2 | 0% |
| Açúcares totais(g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 21 | 6,3 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 29% |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 512 | 154 | 8% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações técnicas
O Queijo Minas Padrão é um dos queijos mais presentes no dia a dia do brasileiro. Tem textura firme, macia ao corte e sabor equilibrado, fácil de agradar diferentes paladares.
Muito versátil, pode ser consumido puro, fatiado ou derretido. Funciona bem em preparações quentes, como sanduíches, tortas, massas e receitas de forno, além de ser uma ótima opção para o consumo diário.
Deverá ser cortado do meio para a borda em formato de triângulo.
Harmonizações
Informação nutricional
Porção de 30g (1 fatia)
Porções por embalagem: conforme peso da peça
| Componente | 100g | 30g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 336 | 101 | 5% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0,2 | 0% |
| Açúcares totais(g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 21 | 6,3 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 29% |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 512 | 154 | 8% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações técnicas
O Minas Padrão Zero Lactose é um queijo pensado para o dia a dia, com sabor suave e textura macia, fácil de cortar e de consumir. Mesmo sem lactose, mantém as características do Minas Padrão que já fazem parte da mesa do brasileiro.
Vai bem no café da manhã, em lanches e sanduíches, além de receitas simples do cotidiano, como tortas e preparações de forno. Uma escolha prática para quem busca uma opção sem lactose, com sabor e versatilidade no uso.
Deverá ser cortado do meio para a borda em formato de triângulo.
Harmonizações
Informação nutricional
Porção de 30g (1 fatia)
Porções por embalagem: conforme peso da peça
| Componente | 100g | 30g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 336 | 112 | 6% |
| Carboidratos (g) | 1,0 | 0,3 | 0% |
| Açúcares totais(g) | 0 | 0 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 21 | 6,3 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 28 | 8,4 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 29% |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 1,5% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informações técnicas